
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 1.210,79 lei și 1.463,99 lei. Diferența este 253,2 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Trotineta globber e-motion 14, blue, autonomie 25-28 km și Trotineta globber e-motion 4 albastra, autonomie 8-10 km: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 1.210,79 lei și 1.463,99 lei. Diferența este 253,2 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Trotineta globber e-motion 14, blue, autonomie 25-28 km | Trotineta globber e-motion 4 albastra, autonomie 8-10 km |
|---|---|---|
| Preț | 1.463,99 lei | 1.210,79 lei |
| Tip | Trotinetă electrică | Trotinetă electrică |
| Preț de referință | 2.141,9 lei | 1.375,9 lei |
| Reducere | −31% | −12% |
| Economisești | 677,91 lei | 165,11 lei |
| Magazin | ||
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Brand | Globber | Globber |
| Vârsta copilului | Nespecificat | de la 10 ani |
| Greutate maximă | până la 70 kg | până la 50 kg |
| Pliabilă | Nespecificat | Nespecificat |
| Ghidon reglabil | Nespecificat | Nespecificat |
| Roți luminoase | Nespecificat | Nespecificat |
| Diametrul roților | 150 mm | 90 mm |
| Frână | Da | Da |
| Cadru | Oțel | Aluminiu |
| Direcție prin înclinare | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Kivi ↗ | Vezi la Ookee ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Verifică vârsta recomandată, greutatea maximă și configurația fiecărei trotinete.