
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 274,9 lei și 274,9 lei. Diferența este 0 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Trotinetă 6 în 1 Byox - Cornet, alb și Trotinetă 6 în 1 Byox - Cornet, verde: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 274,9 lei și 274,9 lei. Diferența este 0 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Trotinetă 6 în 1 Byox - Cornet, alb![]() | Trotinetă 6 în 1 Byox - Cornet, verde![]() |
|---|---|---|
| Preț | 274,9 lei | 274,9 lei |
| Tip | Trotinetă evolutivă (cu scaun) | Trotinetă evolutivă (cu scaun) |
| Preț de referință | 452,9 lei | — |
| Reducere | −39% | — |
| Economisești | 178 lei | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 05.11.2026 | 05.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Brand | Byox | Byox |
| Vârsta copilului | Nespecificat | Nespecificat |
| Greutate maximă | până la 50 kg | până la 50 kg |
| Pliabilă | Da | Da |
| Ghidon reglabil | Da | Da |
| Roți luminoase | Nespecificat | Nespecificat |
| Diametrul roților | Nespecificat | Nespecificat |
| Frână | Nespecificat | Nespecificat |
| Cadru | Nespecificat | Nespecificat |
| Direcție prin înclinare | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ozone ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Verifică vârsta recomandată, greutatea maximă și configurația fiecărei trotinete.