
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 173,9 lei și 174,4 lei. Diferența este 0,5 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Trotineta Cu 2 Roti Avengers și Byox Trotineta RENDEVOUS Albastra: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 173,9 lei și 174,4 lei. Diferența este 0,5 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Trotineta Cu 2 Roti Avengers![]() | Byox Trotineta RENDEVOUS Albastra![]() |
|---|---|---|
| Preț | 173,9 lei | 174,4 lei |
| Tip | Trotinetă cu 2 roți | Trotinetă cu 2 roți |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 06.11.2026 | 06.11.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Brand | As | Byox |
| Vârsta copilului | Nespecificat | Nespecificat |
| Greutate maximă | până la 50 kg | până la 100 kg |
| Pliabilă | Da | Nespecificat |
| Ghidon reglabil | Da | Da |
| Roți luminoase | Nespecificat | Nespecificat |
| Diametrul roților | Nespecificat | Nespecificat |
| Frână | Da | Da |
| Cadru | Aluminiu | Aluminiu |
| Direcție prin înclinare | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Ookee ↗ | Vezi la Ozone ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Verifică vârsta recomandată, greutatea maximă și configurația fiecărei trotinete.